Statistik Koleksi

Analisis data 12,690 lagu dari 33 buku kidung dalam database.

12,690
Total Lagu
33
Buku Kidung
3,708
Ada YouTube
5,273
Referensi Silang
60 Kata Paling Sering Muncul dalam Syair
Peta Asal Kota Pengunjung
Memuat peta…
—
20 Query Pencarian Terpopuler
7 Hari 30 Hari 90 Hari Semua Waktu 7,673 total pencarian dilog
#  Kata yang Dicari Frekuensi Rata-rata Hasil Terakhir Dicari
1 kj 73x ~171 15 Nov 2026
2 pkj 66x ~200 15 Nov 2026
3 nkb 52x ~200 17 Nov 2026
4 blp 47x ~200 13 Nov 2026
5 kc 46x ~200 15 Nov 2026
6 ukp 46x ~200 12 Nov 2026
7 kpj 44x ~196 11 Nov 2026
8 kasih 41x ~200 17 Nov 2026
9 nki 36x ~200 15 Nov 2026
10 charles wesley 35x ~22 16 Nov 2026
11 mb 33x ~200 17 Nov 2026
12 kk 7 32x ~102 14 Nov 2026
13 kk 32x ~200 13 Nov 2026
14 nk 21x ~200 06 Nov 2026
15 kk 100 20x ~1 01 Nov 2026
16 dsl 20x ~200 14 Nov 2026
17 be 19x ~200 10 Nov 2026
18 gb 17x ~200 13 Nov 2026
19 klik 16x ~200 14 Nov 2026
20 dsl 235 15x ~0 10 Nov 2026
Proporsi Lagu per Buku
Jumlah Lagu per Buku
    Top 20 Tema Tematik
      Distribusi Ketukan
      Mayor vs Minor
      Top Nada Dasar
      Distribusi Jumlah Bait
        Gaya Musik (Style)
          Lagu berdasarkan Abad Penciptaan