Statistik Koleksi

Analisis data 12,690 lagu dari 33 buku kidung dalam database.

12,690
Total Lagu
33
Buku Kidung
3,708
Ada YouTube
5,273
Referensi Silang
60 Kata Paling Sering Muncul dalam Syair
Peta Asal Kota Pengunjung
Memuat peta…
—
20 Query Pencarian Terpopuler
7 Hari 30 Hari 90 Hari Semua Waktu 7,637 total pencarian dilog
#  Kata yang Dicari Frekuensi Rata-rata Hasil Terakhir Dicari
1 nkb 84x ~200 17 Nov 2026
2 kj 83x ~175 15 Nov 2026
3 pkj 76x ~200 15 Nov 2026
4 kasih 71x ~200 17 Nov 2026
5 ukp 54x ~200 12 Nov 2026
6 blp 51x ~200 13 Nov 2026
7 kpj 49x ~196 11 Nov 2026
8 kc 49x ~200 15 Nov 2026
9 charles wesley 47x ~22 16 Nov 2026
10 nki 42x ~200 15 Nov 2026
11 kk 7 41x ~102 14 Nov 2026
12 mb 34x ~200 16 Nov 2026
13 kk 33x ~200 13 Nov 2026
14 kj 100 27x ~2 12 Nov 2026
15 nk 25x ~200 06 Nov 2026
16 pkj 212 23x ~1 15 Nov 2026
17 gb 23x ~200 13 Nov 2026
18 kk 100 21x ~1 01 Nov 2026
19 dsl 21x ~200 14 Nov 2026
20 be 20x ~200 10 Nov 2026
Proporsi Lagu per Buku
Jumlah Lagu per Buku
    Top 20 Tema Tematik
      Distribusi Ketukan
      Mayor vs Minor
      Top Nada Dasar
      Distribusi Jumlah Bait
        Gaya Musik (Style)
          Lagu berdasarkan Abad Penciptaan